소개
| 제품 유형 | WHEY | 용도 | Energy Control Health Detox Weight Loss Meal Repla |
| 가공 유형 | Raw | 종류 | Dried whey and whey products, excluding whey cheeses |
| Max. Moisture (%) → 최대 수분 함량 (%) | 1 | 보관 유형 | Indoor dry storage at room temperature |
| 사양 | Net weight: 420 grams | 재료 | vitamin |
| 내용물 | Energy Control Health Detox Weight Loss Meal Repla | 사용 설명 | Mix with water or add to milk. |
| 유통 기한 | 24개월 | 브릭스 (%) | 0 |
| 첨가물 | Soy Protein Isolate Whey Protein Dietary Fiber Vit | Fineness (%) | 5 |
| Purity (%) → 순도 (%) | 99.99 | 지방 함량 (%) | 0 |
| 무게(kg) | 0.4 | 제품명 | Meal Replacement Powder for Weight Loss |
| 주요 원료 | Soy Protein Isolate Whey Protein Dietary Fiber Vitamins Minerals | Main function | Energy Control, Weight Loss Meal Replacement, Nutritional Supplement. |
| Certifications & Standards | ISO 9001 ISO 22000 BRCGS IP HACCP HALAL | Usage Instructions | Take one bag daily mix with water or milk |
| 서비스 | OEM/ODM Available | 포장 | Individually Packaged Sachets Outer Carton Box |
| 유통기한 | 24개월 | OEM/ODM | Custom LOGO Packaging OEM ODM |
| 형태 | powder in bag packaging |
우리는 전문 제조업체이자 공급업체로서 일관된 품질을 유지하고 전 세계 고객과 장기적인 파트너십을 구축하는 데 전념하고 있습니다.
우리의 사명은 고품질 제품과 신뢰할 수 있는 서비스를 제공하는 것입니다. 다음과 같은 장점을 제공하는 데 최선을 다하고 있습니다:
- 안정적인 생산 시스템 일관된 품질, 안정적인 공급 및 표준화된 제조 관리를 보장합니다;
- 엄격한 품질 관리 재료 선택, 가공, 표면 마감 및 최종 포장을 포함합니다;
- 다양한 제품 및 사양 다양한 프로젝트 요구와 적용 시나리오를 충족합니다;
- OEM 및 맞춤화 지원 도면, 샘플 또는 특정 기술 요구사항에 기반하여;
- 유연한 포장 솔루션 제품의 안전한 취급과 운송을 보장합니다;
- 지속적인 개선 다양한 시장의 고객을 더 잘 지원하기 위한 제품과 서비스의 개선.
당사 제품에 관심이 있으시면 언제든지 문의해 주십시오. 귀사와 장기적이고 상호 이익이 되는 협력을 구축하기를 기대합니다.